女性の服のサイズ
サイズ | A胸囲のサイズ(cm) | B腰のサイズ(cm) | C股下(cm) |
---|---|---|---|
2XS | 88 | 74 | 78 |
XS | 92 | 80 | 78 |
S | 98 | 86 | 78 |
M | 104 | 92 | 78 |
L | 110 | 98 | 78 |
XL | 116 | 104 | 78 |
男性の服のサイズ
サイズ | A胸囲のサイズ(cm) | B腰のサイズ(cm) | C股下(cm) | ||
---|---|---|---|---|---|
ショート | ノーマル | ロング | |||
2XS | 78 | 74 | 75 | 80 | 87 |
XS | 84 | 80 | 75 | 80 | 87 |
S | 96 | 86 | 75 | 80 | 87 |
M | 102 | 92 | 75 | 80 | 87 |
L | 108 | 98 | 75 | 80 | 87 |
XL | 116 | 104 | 75 | 80 | 87 |
XXL | 124 | 110 | 75 | 80 | 87 |
3XL | 132 | 116 | 75 | 80 | 87 |
4XL | 138 | 122 | 75 | 80 | 87 |
ワークパンツのサイズ
サイズ | B腰のサイズ(cm) | C股下(cm) | |
---|---|---|---|
ノーマル | ロング | ||
42 | 74 | 80 | 88 |
44 | 78 | 80 | 88 |
46 | 82 | 82 | 90 |
48 | 86 | 82 | 90 |
50 | 90 | 82 | 90 |
52 | 94 | 82 | 90 |
サイズ | B腰のサイズ(cm) | C股下(cm) | |
---|---|---|---|
ノーマル | ロング | ||
54 | 98 | 83 | 90 |
56 | 102 | 83 | 90 |
58 | 108 | 83 | 90 |
60 | 114 | 83 | 90 |
62 | 120 | 83 | 90 |
※腰のサイズは、へその上ではなく下で測るようご注意下さい。
※ワークパンツにショートサイズはありませんが、ご自身で裾上げ可能です。
グローブのサイズ
cm | サイズ |
---|---|
7 | S |
8 | M |
9 | L |
10 | XL |
11 | 2L |
12 | 3L |
ブーツのサイズ
EU | cm |
---|---|
36 | 22.8 |
37 | 23.5 |
38 | 24.2 |
39 | 24.8 |
40 | 25.5 |
41 | 26.2 |
EU | cm |
---|---|
42 | 26.8 |
43 | 27.5 |
44 | 28.2 |
45 | 28.8 |
46 | 29.5 |
※商品によりサイズ展開が異なりますので、ご購入の際はご注意下さい。
※各商品のページにてサイズ展開をご確認いただけます。